Tree Testing

Tree testing
Mostra como os usuários encontram um determinado conteúdo/ onde se perdem/ facilidade de encontrar itens.
Meus títulos fazem sentido?
Meu conteúdo é agrupado de forma lógica?
As pessoas conseguem encontrar oq desejam com facilidade?
Ferramentas:
Card Sorting X Tree Testing
Critério | Card Sorting | Tree Testing |
|---|---|---|
Objetivo | Descobrir como os usuários agrupam e nomeiam conteúdos | Testar se os usuários conseguem encontrar informações |
Foco | Explorar a estrutura mental dos usuários | Avaliar a eficiência da estrutura que você propôs |
Quando usar | Etapas iniciais do projeto | Após definir uma hierarquia inicial de conteúdo |
Tipo de tarefa | Usuário organiza cartões em grupos (livre ou fechado) | Usuário navega por menus em árvore para encontrar algo |
Formato da saída | Sugestão de categorias, nomes e agrupamentos | Métricas de encontrabilidade, acerto e tempo de navegação |
Resultado esperado | Estrutura bruta baseada na lógica do usuário | Validação (ou não) da estrutura criada |
Ferramentas comuns | OptimalSort, Miro, papel físico | Treejack, Maze, UXtweak |
Participação do usuário | Criativa e aberta (sugere nomes, categorias) | Direcionada e objetiva (realiza tarefas específicas) |
Usado por quem? | UX Researchers, Information Architects | UX Designers, Product Owners |
